<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía e ideasEnergía e ideas | Energía e ideas</title>
	<atom:link href="http://www.energiaeideas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiaeideas.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 13:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=411</generator>
		<item>
		<title>La generación eólica alcanza un nuevo máximo histórico al superar los 16.500 MW</title>
		<link>http://www.energiaeideas.com/la-generacion-eolica-alcanza-un-nuevo-maximo-historico-al-superar-los-16-500-mw/</link>
		<comments>http://www.energiaeideas.com/la-generacion-eolica-alcanza-un-nuevo-maximo-historico-al-superar-los-16-500-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexesvirtuals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energia del viento]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeideas.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[La producción de energía eólica alcanzó el 18 de abril nuevos máximos de potencia instantánea, energía horaria y energía diaria al superar los 16.500 megavatios (WM), informó Red Eléctrica de España (REE). En concreto, el máximo de potencia instantánea se registró a las 16.41 horas, con 16.636 MW, lo que supone un incremento de un 11,2% respecto al máximo anterior de 14.962 MW, del 9 de noviembre del 2010. Además en la misma jornada se registró un nuevo máximo de producción horaria, con 16.455 MWh, entre las 17.00 y las 18.00 horas, con un incremento del 11,5%, frente al máximo anterior de 14.752 MWh (9 de noviembre del 2010). Asimismo, se alcanzó el máximo de energía eólica diaria con 334.850 MWh, frente a los 315.258 MWh del 9 de noviembre del 2010. Este máximo supone un incremento del 6,2%. El Centro de control de energías renovables ha contribuido también a establecer un nuevo récord de cobertura de la demanda con energía eólica, cuando esta misma madrugada, a la 1.37 horas, el 61,06% de la demanda peninsular (24.384 MW) se ha cubierto con esta generación (14.889 MW), superando el máximo anterior de 60,46% registrado el pasado 16 de abril, a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.energiaeideas.com/wp-content/uploads/2012/04/parque_eolico.jpeg" alt="" title="parque_eolico" width="600" height="394" class="aligncenter size-full wp-image-86" /></p>
<p>La producción de energía eólica alcanzó el 18 de abril nuevos máximos de potencia instantánea, energía horaria y energía diaria al superar los 16.500 megavatios (WM), informó Red Eléctrica de España (REE).</p>
<p>En concreto, el máximo de potencia instantánea se registró a las 16.41 horas, con 16.636 MW, lo que supone un incremento de un 11,2% respecto al máximo anterior de 14.962 MW, del 9 de noviembre del 2010.</p>
<p>Además en la misma jornada se registró un nuevo máximo de producción horaria, con 16.455 MWh, entre las 17.00 y las 18.00 horas, con un incremento del 11,5%, frente al máximo anterior de 14.752 MWh (9 de noviembre del 2010).  Asimismo, se alcanzó el máximo de energía eólica diaria con 334.850 MWh, frente a los 315.258 MWh del 9 de noviembre del 2010. Este máximo supone un incremento del 6,2%.</p>
<p>El Centro de control de energías renovables ha contribuido también a establecer un nuevo récord de cobertura de la demanda con energía eólica, cuando esta misma madrugada, a la 1.37 horas, el 61,06% de la demanda peninsular (24.384 MW) se ha cubierto con esta generación (14.889 MW), superando el máximo anterior de 60,46% registrado el pasado 16 de abril, a las 3.48 horas.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-generacion-eolica-alcanza-nuevo-maximo-historico-superar-16500-mw-20120419173613.html" target="_blank">EUROPA PRESS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiaeideas.com/la-generacion-eolica-alcanza-un-nuevo-maximo-historico-al-superar-los-16-500-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una startup alemana desarrolla cristales tintados que generan electricidad</title>
		<link>http://www.energiaeideas.com/una-startup-alemana-desarrolla-cristales-tintados-que-generan-electricidad/</link>
		<comments>http://www.energiaeideas.com/una-startup-alemana-desarrolla-cristales-tintados-que-generan-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexesvirtuals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[placas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares fotovoltaicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeideas.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Los techos llenos de placas solares pronto serán cosa del pasado. Y su decadencia comienza gracias a Heliatek, una empresa alemana que está decidida a transformar tanto la generación de energía renovable como la arquitectura, puesto que están desarrollando unas ventanas cuyos cristales, merced a una tecnología similar a la de las pantallas OLED permite esta fotosíntesis ventanística. Quizá no se uno de esos avances revolucionarios y espectaculares de los que acaparan grandes titulares en los noticiarios, quizá ni siquiera en las portadas de las revistas de ciencia y tecnología, pero es muy posible que en unos años se convierta en un elemento cotidiano en nuestros hogares. Las propias ventanas podrán generar energía solar mediante unas células traslúcidas que se insertan en cristales tintados. Una delgada capa flexible de moléculas orgánicas de cadena corta, u oligómeros, mucho más resistentes que los polímeros. El resultado es un panel con una mayor resistencia y más posibilidades de uso que las células solares convencionales de silicio. En este campo el reto siempre ha sido la eficacia en la captación solar, y debido a la peculIar estructura de este material se permite una ordenación mucho más efectivo en la absorción de determinadas longitudes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los techos llenos de placas solares pronto serán cosa del pasado. Y su decadencia comienza gracias a Heliatek, una empresa alemana que está decidida a transformar tanto la generación de energía renovable como la arquitectura, puesto que están desarrollando unas ventanas cuyos cristales, merced a una tecnología similar a la de las pantallas OLED permite esta fotosíntesis ventanística.</p>
<p>Quizá no se uno de esos avances revolucionarios y espectaculares de los que acaparan grandes titulares en los noticiarios, quizá ni siquiera en las portadas de las revistas de ciencia y tecnología, pero es muy posible que en unos años se convierta en un elemento cotidiano en nuestros hogares.<br />
Las propias ventanas podrán generar energía solar mediante unas células traslúcidas que se insertan en cristales tintados. Una delgada capa flexible de moléculas orgánicas de cadena corta, u oligómeros, mucho más resistentes que los polímeros. El resultado es un panel con una mayor resistencia y más posibilidades de uso que las células solares convencionales de silicio.<br />
En este campo el reto siempre ha sido la eficacia en la captación solar, y debido a la peculIar estructura de este material se permite una ordenación mucho más efectivo en la absorción de determinadas longitudes de onda de la luz. Además resultan más efectivas en entornos que no disponen de un alta intensidad de radiación solar, uno de los habituales problemas en el empleo de placas solares, que suelen destinarse a emplazamientos meridionales.</p>
<p><img src="http://www.energiaeideas.com/wp-content/uploads/2012/04/img-solar-window-film.jpeg" alt="" title="img-solar-window-film" width="460" height="260" class="aligncenter size-full wp-image-91" /></p>
<p>Ahora resta conseguir que la tecnología se perfeccione y en unos años empecemos a tener en casa ventanas enchufadas a la bombilla.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.extremetech.com/extreme/126449-german-firm-develops-tinted-windows-that-generate-electricity" target="_blank">ExtremeTech</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiaeideas.com/una-startup-alemana-desarrolla-cristales-tintados-que-generan-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una celda solar negra que absorbe 99.7% de la luz que recibe</title>
		<link>http://www.energiaeideas.com/una-celda-solar-negra-que-absorbe-99-7-de-la-luz-que-recibe/</link>
		<comments>http://www.energiaeideas.com/una-celda-solar-negra-que-absorbe-99-7-de-la-luz-que-recibe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexesvirtuals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[placas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares fotovoltaicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeideas.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Día con día, la energía solar cobra mayor protagonismo. Después de todo, se trata de una fuente prácticamente inagotable de energía limpia, lista para ser aprovechada. Sin embargo, la tecnología con la que contamos aún no es capaz de aprovechar de manera óptima sus beneficios. Uno de los grandes problemas es la reflexión de la luz, ya que los rayos que rebotan en la superficie del panel no son aprovechados. Por esta razón, la creación de la celda solar más “negra” es una gran noticia, capaz de absorber hasta 99.7% de la energía recibida. Esta celda es un logro de la firma Natcore Technology. Los fabricantes aseguran que estos paneles podrían convertirse pronto en el estándar de la industria, en detrimento de las celdas antirreflejantes que se emplean en la actualidad. Otro de sus beneficios es que, además de producir más energía, tiene un mejor desempeño en la mañana y en la tarde -cuando los rayos no golpean directamente en la celda-. Igualmente, no existe diferencia entre la energía recibida en días despejados y días nublados, ya que la luz difusa se aprovecha al máximo. Para poner en contexto el logro de Natcore, cabe destacar que el promedio mínimo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.energiaeideas.com/wp-content/uploads/2012/04/panel-solar.jpg" alt="" title="panel-solar" width="600" height="399" class="aligncenter size-full wp-image-80" /></p>
<p>Día con día, la energía solar cobra mayor protagonismo. Después de todo, se trata de una fuente prácticamente inagotable de energía limpia, lista para ser aprovechada. Sin embargo, la tecnología con la que contamos aún no es capaz de aprovechar de manera óptima sus beneficios. Uno de los grandes problemas es la reflexión de la luz, ya que los rayos que rebotan en la superficie del panel no son aprovechados. Por esta razón, la creación de la celda solar más “negra” es una gran noticia, capaz de absorber hasta 99.7% de la energía recibida.</p>
<p>Esta celda es un logro de la firma Natcore Technology. Los fabricantes aseguran que estos paneles podrían convertirse pronto en el estándar de la industria, en detrimento de las celdas antirreflejantes que se emplean en la actualidad. Otro de sus beneficios es que, además de producir más energía, tiene un mejor desempeño en la mañana y en la tarde -cuando los rayos no golpean directamente en la celda-. Igualmente, no existe diferencia entre la energía recibida en días despejados y días nublados, ya que la luz difusa se aprovecha al máximo.</p>
<p>Para poner en contexto el logro de Natcore, cabe destacar que el promedio mínimo de reflexión de una celda convencional es de 4 por ciento; mientras que el panel de silicio negro más avanzado hasta el momento tenía un índice de 2%. Los fabricantes iniciaron con una celda solar con un promedio de 8%, pero tras darle un tratamiento químico especial, consiguieron reducir este porcentaje a prácticamente cero.</p>
<p>De acuerdo a la firma, ya tienen compradores potenciales en China, Italia e India. Si bien este avance representa un desarrollo significativo a favor de la energía solar, aún existe el problema de los precios elevados. Empero, siempre será alentador encontrarse con inventos que busquen la explotación de energías limpias y renovables, como las hojas artificiales o la obtención de combustible a través de luz solar. El futuro es verde -y en el caso de las celdas solares, negro-.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiaeideas.com/una-celda-solar-negra-que-absorbe-99-7-de-la-luz-que-recibe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baldosas que generan energía al ser pisadas</title>
		<link>http://www.energiaeideas.com/baldosas-que-generan-energia-al-ser-pisadas/</link>
		<comments>http://www.energiaeideas.com/baldosas-que-generan-energia-al-ser-pisadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexesvirtuals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[autogeneracion de energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia cinetica]]></category>
		<category><![CDATA[pavegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeideas.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[¿Has pensado alguna vez cuántos pasos das al día? ¿Y si estos pasos los pudieras aprovechar y convertir en algo útil? Cada vez que alguien camina sobre las baldosas Pavegen, la energía renovable se obtiene de la pisada. La tecnología transforma la energía cinética en electricidad que puede ser almacenada y utilizada para una variedad de aplicaciones. Con cada paso en estas baldosas se almacena electricidad que puede dedicarse a múltiples usos, desde dar luz a una farola o iluminar una fachada, con el correspondiente ahorro energético y económico. La tecnología cumple doblemente con las máximas de sostenibilidad, al estar fabricadas con material 100 por cien reciclado. En los próximos dos meses, el público podrá proponer lugares se instalarían este tipo de baldosas en España, participando a través de una aplicación interactiva en la página de Facebook. Más información aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-73" title="energia cinetica" src="http://www.energiaeideas.com/wp-content/uploads/2012/01/energy-generation-street-300x279.jpg" alt="" width="300" height="279" />¿Has pensado alguna vez cuántos pasos das al día? ¿Y si estos pasos los pudieras aprovechar y convertir en algo útil?</p>
<p>Cada vez que alguien camina sobre las baldosas Pavegen, la energía renovable se obtiene de la pisada. La tecnología transforma la energía cinética en electricidad que puede ser almacenada y utilizada para una variedad de aplicaciones.</p>
<p>Con cada paso en estas baldosas se almacena electricidad que puede dedicarse a múltiples usos, desde dar luz a una farola o iluminar una fachada, con el correspondiente ahorro energético y económico. La tecnología cumple doblemente con las máximas de sostenibilidad, al estar fabricadas con material 100 por cien reciclado.</p>
<div align="center"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/BTP76T0JoTI" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></div>
<p>En los próximos dos meses, el público podrá proponer lugares se instalarían este tipo de baldosas en España, participando a través de una aplicación interactiva en la página de Facebook.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-74" title="como se genera electricidad" src="http://www.energiaeideas.com/wp-content/uploads/2012/01/how-they-generate-electricity-300x161.png" alt="" width="300" height="161" /></p>
<p>Más información <a title="energia cinetica" href="http://www.pavegen.com/" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiaeideas.com/baldosas-que-generan-energia-al-ser-pisadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Jeremy Rifkin: La tercera revolución industrial</title>
		<link>http://www.energiaeideas.com/la-tercera-revolucion-industrial/</link>
		<comments>http://www.energiaeideas.com/la-tercera-revolucion-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexesvirtuals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[jeremy rifkin]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[red electrica]]></category>
		<category><![CDATA[tercera revolucion industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeideas.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Algunas de las frases de Jeremy Rifkin, realizadas en el Magazine de La Vanguardia: La única salida es liberarnos de la dependencia del petróleo el precio del petróleo va a condicionar nuestra prosperidad mientras dependamos de él. Alemania ahora se ha puesto en cabeza de la tercera revolución industrial con su apuesta pionera por la producción descentralizada de energías renovables. Hablo de sustituir las grandes centrales eléctricas y las refinerías por pequeñas productoras de energía en su jardín, en el tejado de su comunidad de vecinos, en su fábrica, en su oficina. la verdadera revolución tendrá lugar cuando la energía se transmita por la red y la inteligencia colectiva regule su uso Las centrales de producción de energía seguirán una curva de precios como los ordenadores o los móviles: cada vez más baratos, hasta que los tenga todo el mundo. Para llet la entrevista completa aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.energiaeideas.com/wp-content/uploads/2012/01/rifkin-sm-254x300.jpg" alt="" title="jeremy rifkin energia" width="254" height="300" class="alignright size-medium wp-image-70" />Algunas de las frases de Jeremy Rifkin, realizadas en el Magazine de La Vanguardia:</p>
<blockquote><p>La única salida es liberarnos de la dependencia del petróleo</p></blockquote>
<blockquote><p>el precio del petróleo va a condicionar nuestra prosperidad mientras dependamos de él.</p></blockquote>
<blockquote><p>Alemania ahora se ha puesto en cabeza de la tercera revolución industrial con su apuesta pionera por la producción descentralizada de energías renovables.</p></blockquote>
<blockquote><p> Hablo de sustituir las grandes centrales eléctricas y las refinerías por pequeñas productoras de energía en su jardín, en el tejado de su comunidad de vecinos, en su fábrica, en su oficina.</p></blockquote>
<blockquote><p>la verdadera revolución tendrá lugar cuando la energía se transmita por la red y la inteligencia colectiva regule su uso</p></blockquote>
<blockquote><p>Las centrales de producción de energía seguirán una curva de precios como los ordenadores o los móviles: cada vez más baratos, hasta que los tenga todo el mundo.</p></blockquote>
<p>Para llet la entrevista completa <a href="http://www.lavanguardia.com/magazine/20111230/54243443064/jeremy-rifkin-economista-norteamericano-tercera-revolucion-industrial-profeta-social.html" title="jeremy rifkin" target="_blank" rel="nofollow">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiaeideas.com/la-tercera-revolucion-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un decreto dejará producir y vender electricidad en las casas particulares</title>
		<link>http://www.energiaeideas.com/un-decreto-permitira-producir-y-vender-electricidad-en-las-casas-particulares/</link>
		<comments>http://www.energiaeideas.com/un-decreto-permitira-producir-y-vender-electricidad-en-las-casas-particulares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexesvirtuals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[placas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares fotovoltaicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeideas.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora, cuando un pequeño promotor quería producir electricidad para autoconsumo o para vender a las operadoras, por ejemplo, con un sencillo montaje de placas solares fotovoltaicas en el tejado de su casa, se enfrentaba ante un sinfín de trámites burocráticos interminables y problemas que hacían que la mayoría renunciara al intento. Esto cambiará el año próximo, en el momento que entre en vigor el cambio normativo que pretende allanar el camino a quienes quieran generar su propia energía, inclusive vender los excedentes a las compañías eléctricas. Con una instalación de cinco kilovatios y una orientación adecuada, un tejado podría generar 7.500 kilovatios hora (kWh) en un año (con un promedio de 1.500 horas de sol). De estos, consumirá entre 3.500 y 4.000 kWh, y el resto irá a la red eléctrica. Sin embargo, tendrá que consumir energía de la red eléctrica en las horas nocturnas y en los días en que las placas solares no generen energía, de manera que se compensará entre lo producido y lo gastado. El primero de los dos decretos necesarios para que este escenario sea una realidad se aprobó en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales. Básicamente, el texto facilita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.energiaeideas.com/wp-content/uploads/2012/01/techo_solar2-300x220.jpg" alt="" title="energia solar" width="300" height="220" class="alignright size-medium wp-image-60" />Hasta ahora, cuando un pequeño promotor quería producir electricidad para autoconsumo o para vender a las operadoras, por ejemplo, con un sencillo montaje de placas solares fotovoltaicas en el tejado de su casa, se enfrentaba ante un sinfín de trámites burocráticos interminables y problemas que hacían que la mayoría renunciara al intento.</p>
<p>Esto cambiará el año próximo, en el momento que entre en vigor el cambio normativo que pretende allanar el camino a quienes quieran generar su propia energía, inclusive vender los excedentes a las compañías eléctricas.</p>
<p>Con una instalación de cinco kilovatios y una orientación adecuada, un tejado podría generar 7.500 kilovatios hora (kWh) en un año (con un promedio de 1.500 horas de sol). De estos, consumirá entre 3.500 y 4.000 kWh, y el resto irá a la red eléctrica. Sin embargo, tendrá que consumir energía de la red eléctrica en las horas nocturnas y en los días en que las placas solares no generen energía, de manera que se compensará entre lo producido y lo gastado.</p>
<p>El primero de los dos decretos necesarios para que este escenario sea una realidad se aprobó en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales. Básicamente, el texto facilita lo que se conoce como &#8220;generación distribuida&#8221;, con una tramitación simplificada y facilidades para la entrada en el sistema de pequeñas instalaciones domésticas en viviendas y pymes. En una segunda fase se añadirá la normativa de «balance neto», que regulará el autoconsumo. La norma regula los requisitos administrativos y técnicas para la conexión de las instalaciones renovables y de cogeneración de pequeña potencia, con lo que el Gobierno cumple con la obligación de añadir a la legislación española la Directiva Europea de Energías Renovables.</p>
<p>Entre las ventajas, destaca la posibilidad de que el usuario compense parte de su facturación eléctrica mensual con su propia producción de enrgía y con la venta de los kilovatios que le sobren. Además, tendrá beneficios para el sistema general, al contribuir a reducir las pérdidas en las redes eléctricas y la seguridad y estabilidad del suministro. Aunque se permitirán instalaciones con un máximo de 100 kilovatios, se creará un procedimiento abreviado para las instalaciones de potencia inferior a 10 kilovatios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiaeideas.com/un-decreto-permitira-producir-y-vender-electricidad-en-las-casas-particulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China aumentó en un 50 por ciento sus propósitos de desarrollo de energía solar para el año 2015</title>
		<link>http://www.energiaeideas.com/china-aumento-en-un-50-por-ciento-sus-propositos-de-desarrollo-de-energia-solar-para-el-2015/</link>
		<comments>http://www.energiaeideas.com/china-aumento-en-un-50-por-ciento-sus-propositos-de-desarrollo-de-energia-solar-para-el-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexesvirtuals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[JA Solar]]></category>
		<category><![CDATA[LDK Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Suntech Power]]></category>
		<category><![CDATA[Trina Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeideas.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno ha fijado un objetivo de disponer de una capcidad de generación de energía solar de 15 gigavatios para el año 2015 y para que la capacidad de energía eólica llegue a los 100 GW. La ambiciosa decisión puede haber sido alentada por un aumento rápido en la instalación de energía solar en los últimos meses después de que el Gobierno unió las tarifas de los proyectos de energía solar en julio y presentó un precio más alto para los proyectos puestos en marcha antes de fin de año. China ya había duplicado su meta de creació de energía solar para el 2015, a 10 GW, tras la crisis nuclear japonesa. La capacidad instalada de energía solar a finales del 2010 era de menos de 1 GW en China, el mayor exportador mundial de productos fotovoltaicos y hogar de algunos de las mejores empresas de la industria, como Trina Solar, JA Solar, Suntech Power y LDK Solar. La obtención anual de energía solar llegará los 20.000 millones de kilovatios hora en 2015 y la producción de energía eólica llegará a 190.000 millones de kWh. De la capacidad proyectada de 100 GW de energía eólica en 2015, 5 GW se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.energiaeideas.com/wp-content/uploads/2012/01/solar1-300x200.jpg" alt="" title="energia solar" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-57" />El Gobierno ha fijado un objetivo de disponer de una capcidad de generación de energía solar de 15 gigavatios para el año 2015 y para que la capacidad de energía eólica llegue a los 100 GW.<br />
La ambiciosa decisión puede haber sido alentada por un aumento rápido en la instalación de energía solar en los últimos meses después de que el Gobierno unió las tarifas de los proyectos de energía solar en julio y presentó un precio más alto para los proyectos puestos en marcha antes de fin de año.</p>
<p>China ya había duplicado su meta de creació de energía solar para el 2015, a 10 GW, tras la crisis nuclear japonesa.<br />
La capacidad instalada de energía solar a finales del 2010 era de menos de 1 GW en China, el mayor exportador mundial de productos fotovoltaicos y hogar de algunos de las mejores empresas de la industria, como Trina Solar, JA Solar, Suntech Power y LDK Solar.</p>
<p>La obtención anual de energía solar llegará los 20.000 millones de kilovatios hora en 2015 y la producción de energía eólica llegará a 190.000 millones de kWh.<br />
De la capacidad proyectada de 100 GW de energía eólica en 2015, 5 GW se levantarán en el océano.<br />
El objetivo de producción de total de energía eólica permaneció estable.<br />
La ontención de energía no fósil, incluyendo a la eólica, solar, biomasa, geotérmica y la energía nuclear, será de 480 millones de toneladas de carbón estándar en 2015.</p>
<p>Más información <a href="www.cnr.cn" title="energia" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiaeideas.com/china-aumento-en-un-50-por-ciento-sus-propositos-de-desarrollo-de-energia-solar-para-el-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predicción de IBM: Produciremos nuestro propio suministro eléctrico</title>
		<link>http://www.energiaeideas.com/prediccion-de-ibm-produciremos-nuestro-propio-suministro-electrico/</link>
		<comments>http://www.energiaeideas.com/prediccion-de-ibm-produciremos-nuestro-propio-suministro-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexesvirtuals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[produccion propia de energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeideas.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[La energía del movimiento La primera manera de cambiar el mundo es convirtiendo en energía todos y cada uno de los movimientos. Los materiales piezoeléctricos y otras fuentes renovables podrían aprovechar la energía cinética de correr, pedalear en bicicleta o incluso mediante el agua que fluye a través de tuberías para poder ayudar a los hogares, oficinas y quizás, ciudades enteras. Pero va más allá de la simple recolección de energía. IBM prevé un sistema de energía inteligente que ayudará a la gente a que sepa cuando debe cargar su coche eléctrico o el iPhone. &#8220;La energía de la gente se convertirá en una realidad&#8221;, dijo Meyerson hablando para InnovationNewsDaily. &#8220;Realmente nos estamos refiriendo a cómo una persona que, literalmente se integraci en una red inteligente&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.energiaeideas.com/wp-content/uploads/2011/12/smart-energy.jpg" alt="" title="smart-energy" width="250" height="388" class="alignright size-full wp-image-50" /><strong>La energía del movimiento</strong><br />
La primera manera de cambiar el mundo es convirtiendo en energía todos y cada uno de los movimientos. Los materiales piezoeléctricos y otras fuentes renovables podrían aprovechar la energía cinética de correr, pedalear en bicicleta o incluso mediante el agua que fluye a través de tuberías para poder ayudar a los hogares, oficinas y quizás, ciudades enteras.</p>
<p>Pero va más allá de la simple recolección de energía. IBM prevé un sistema de energía inteligente que ayudará a la gente a que sepa cuando debe cargar su coche eléctrico o el iPhone.</p>
<p>&#8220;La energía de la gente se convertirá en una realidad&#8221;, dijo Meyerson hablando para InnovationNewsDaily. &#8220;Realmente nos estamos refiriendo a cómo una persona que, literalmente se integraci en una red inteligente&#8221;.</p>
<div style="margin-left:15px;"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/KBAGAgFVjO4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiaeideas.com/prediccion-de-ibm-produciremos-nuestro-propio-suministro-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España, líder mundial en 2011 en energía termosolar</title>
		<link>http://www.energiaeideas.com/espana-lider-mundial-en-2011-en-energia-termosolar/</link>
		<comments>http://www.energiaeideas.com/espana-lider-mundial-en-2011-en-energia-termosolar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexesvirtuals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía termosolar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia termosolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeideas.com/?p=45</guid>
